Skip to: site menu | section menu | main content
| Datum | Verein | A-Large | J-Large | |||
| Pl./Anz. | Fehler/Note | Pl./Anz. | Fehler/Note | |||
| 2009 | ||||||
| 19.04. | Geringswalde | 4/13 | 1VW+ZF(1,5)/SG | 5/12 | 1VW | |
| 25.07. | Schönfeld | 4/9 | 1PF/V | |||
| 26.07. | Dis | 2/7 | V | |||
| 26.09. | Lugau | 9/15 | 1VW+1PF/SG | |||
| 2010 | ||||||
| 11.04. | Geringswalde | 5/13 | V | 11/13 | 1VW/V | |
| A1 | ||||||
| 01.05. | Radebeul | 11/22 | 2xVW+2PF+ ZF(20,06) |
11/22 | 1VW+ZF(8,7)/SG | |
| 02.05. | Dis | 6/21 | V | |||
| 30.05. | Leubnitz | 3/29 | V | 7/29 | V | 1.Quali |
| 12.06. | Reichenbach | Dis | 17/25 | 1PF+ZF(6,1)/SG | ||
| 13.06. | 10/30 | V | 5/29 | V | 2.Quali | |
| 14.08. | Görlitz | 4/17 | 1PF+ZF(1,67)/SG | 1/16 | V | |
| 15.08. | 11/14 | 1PF+ZF(12,84)/G | 1/14 | V | ||
| 18.09. | Lugau | 3/23 | V | 12/23 | 1VW+1PF/SG | 3.Quali |
| 19.09. | 6/26 | 1VW/V | 1/26 | V | ||
| 28.11. | Radebeul | 1/23 | V | 3/23 | V | 4.Quali |
| Aufstieg A2 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 16.04. | Geringswalde | Dis | 2/15 | ZF(34,67)/V | ||
| 17.04. | 5/14 | ZF(13,44)/SG | 3/14 | 1VW+ZF(7,23)/SG | ||
| 30.04. | Radebeul | Dis | 7/15 | 1VW+ZF(2,25)/SG | ||
| 01.05. | 3/13 | ZF(2,06)/V | 1/13 | V | ||
| 14.05. | Erfurt | 3/12 | V | 2/12 | V | 1.Quali |
| 15.05. | 7/13 | 1VW+1PF+ZF(2,18) | 4/13 | V | ||
| 19.06. | Zwönitz | Dis | 4/12 | 1VW | ||
| 23.07. | Schönfeld | 10/17 | ZF(8,25) | Dis | ||
| 24.07. | 8/17 | 1PF+ZF(6,25) | 3/17 | |||
beste Zeit Flower bisher: 4,19 m/sec im J2 - Erfurt 2011